Toyota Camry 3.0V AT 10/2006. Toyota Tân Cảng 0982100120 Xe gia đình sử dụng, tình trạng đẹp, không đâm dụng, nội thất rất mới do sử dụng kỹ Trang bị dán phim, trải sàn
























| Động cơ | Xăng, dung tích xilanh 2.0L, VVT-i, 4 xilanh, 16 van, DOHC, |
| Hộp số | 4 số tự động |
| Số chổ ngồi | 5 |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 4825 x 1825 x 1470 (mm) |
| Bán kính vòng quay | 5,5m |
| Khoảng sáng gầm xe | 160 mm |
| Công suất tối đa ( Hp/rpm) | 145/6000 |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 190/4000 |
| Dung tích bình nhiên liệu | 70L |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 |
| Hệ thống treo | Trước độc lập/ Sau độc lập |
| Phanh | Trước đĩa thông gió/ Sau đĩa |
| Trợ lực lái | Điện |
| Mâm xe | Mâm đúc 16inch |
| Đèn trước | HID, hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (ALS) |
| Gương chiếu hậu | Gập và chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Tay lái | 4 chấu, bọc da, chỉnh tay 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh |
| Cửa sổ | Chỉnh điện, chống kẹt |
| Khóa cửa từ xa | Có, kết hợp chống trộm |
| Chìa khóa | 2 chìa có remote, 1 chìa khóa thường |
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng độc lập |
| Hệ thống âm thanh | CD 1 đĩa, 6 loa, AM/FM, MP3/WMA, AUX, USB |
| Ghế | Bọc da, chỉnh cơ |
| Túi khí | 2 túi khí (tài xế và hành khách phía trước) |
| An toàn | ABS, EBD,BA |
| Cảm biến lùi | Có, loại 2 mắt |
STT
|
CÁC KHOẢN LỆ PHÍ
|
THÀNH TIỀN (VNĐ)
|
1
| Thuế trước bạ (15% - TP.HCM) |
149.850.000
|
2
| Phí đăng ký biển số xe |
2.000.000
|
3
| Phí đăng kiểm |
260.000
|
4
| Bảo hiểm dân sự |
486.700
|
5
| Bảo hiểm vật chất thân xe |
14.985.000
|
6
| Phí bảo trì đường bộ (Cá nhân – 01 năm) |
1.560.000
|
7
| Dịch vụ đăng ký (không hoá đơn) |
Call
|
| TỔNG CỘNG |
171.141.700
|

Transit dẫn đầu phân khúc xe thương mại tại Việt Nam trong 10 tháng liên tiếp |
![]() |
| Doanh số của Toyota Prius 2014 đã đạt hơn 3 triệu chiếc. |
![]() |
| Mô hình mặt cắt hybrid Prius của Toyota giới thiệu tại triển lãm. |
![]() |
| Toyota Việt Nam tìm kiếm thêm nhiều nhà cung cấp trong nước để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. |

![]() |
| Toyota Innova 2014 - Đầu trước Innova |
![]() |
| Toyota Innova 2014 - Phía sau đuôi |







| Xếp hạng | Mẫu xe | Doanh số (chiếc) |
| 1 | Ford Fiesta | 109.265 |
| 2 | Vauxhall Corsa | 89.434 |
| 3 | Ford Focus | 83.115 |
| 4 | Vauxhall Astra | 63.023 |
| 5 | Volkswagen Golf | 62.021 |
| 6 | Nissan Qashqai | 45.675 |
| 7 | BMW 3-series | 44.521 |
| 8 | Volkswagen Polo | 41.901 |
| 9 | Mercedes C-class | 37.261 |
| 10 | BMW 1-series | 34.488 |







